Forage harvesters on credit
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,800 m/h, speed: 24.86 mi/h | $318,276 - $556,983 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 24.86 mi/h | $159,138 - $204,606 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 19.69 ft, Number of rows: 8 , speed: 24.86 mi/h | $488,781 - $636,552 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,500 - 4,000 m/h, fuel: diesel, working width: 19.69 ft, Number of rows: 8 - 9 | $92,072.70 - $125,037 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | $59,108.40 - $78,432.30 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2003, working width: 16.4 ft, speed: 24.86 mi/h | $57,971.70 - $136,404 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,200 - 2,600 m/h, Number of rows: 10 , speed: 24.86 mi/h | $238,707 - $261,441 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016 | $204,606 - $261,441 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, working width: 26.25 ft | $329,643 - $534,249 |





