John Deere grain harvesters for rent
Prices for John Deere grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,200 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 388.5 ft³ | $112,464.80 - $137,712 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, running hours: 1,500 - 3,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 388.5 - 388,500 ft³ | $67,708.40 - $252,472 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, running hours: 260 - 410 m/h, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 388.5 ft³, working width: 29.53 ft | $309,852 - $504,944 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, running hours: 150 - 400 m/h, grain tank volume: 353.1 ft³, working width: 26.25 ft, rotor running hours: 110 - 180 m/h | $286,900 - $413,136 |
| John Deere S680 | Year of manufacture: 2012, running hours: 1,100 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 388.5 - 423.8 ft³ | $78,036.80 - $229,520 |
| John Deere S690 | Year of manufacture: 2011, running hours: 1,300 - 2,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: hydraulic | $71,151.20 - $195,092 |
| John Deere S770 | Year of manufacture: 2023, running hours: 220 - 1,900 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 388,500 ft³, working width: 29.53 ft | $332,804 - $424,612 |
| John Deere 9770 STS | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,000 - 4,000 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 282,500 - 388,500 ft³, dumping height: 13.12 ft | $67,708.40 - $126,236 |
| John Deere S780 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,600 - 3,000 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 494.4 ft³, working width: 29.53 ft | $160,664 - $252,472 |
| John Deere T550 | Year of manufacture: 2023, running hours: 100 - 150 m/h, working width: 19.69 - 22.97 ft, rotor running hours: 13 m/h, speed: 14.29 - 17.4 mi/h | $252,472 - $367,232 |




