John Deere grain harvesters
Prices for John Deere grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,400 - 2,800 m/h, grain tank volume: 388.5 ft³, working width: 22.97 ft, rotor running hours: 1,800 m/h | $112,811 - $139,560 | 
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, running hours: 1,700 - 3,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, grain tank volume: 423.8 - 388,500 ft³ | $88,388 - $255,860 | 
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, running hours: 230 - 400 m/h, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 388.5 ft³, working width: 29.53 ft | $279,120 - $511,720 | 
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, running hours: 120 - 340 m/h, grain tank volume: 353.1 ft³, working width: 22.97 - 26.25 ft, rotor running hours: 80 - 180 m/h | $290,750 - $465,200 | 
| John Deere S680 | Year of manufacture: 2013, running hours: 1,700 - 3,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, grain tank volume: 423.8 - 459.1 ft³ | $151,190 - $232,600 | 
| John Deere 9770 STS | Year of manufacture: 2010, running hours: 2,800 - 4,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 388.5 - 388,500 ft³ | $68,617 - $127,930 | 
| John Deere S770 | Year of manufacture: 2023, running hours: 120 - 430 m/h, working width: 26.25 - 29.53 ft, rotor running hours: 130 m/h, speed: 17.4 - 21.75 mi/h | $325,640 - $441,940 | 
| John Deere S690 | Year of manufacture: 2008, running hours: 2,000 - 2,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: hydraulic | $72,106 - $197,710 | 
| John Deere S780 | Year of manufacture: 2023, running hours: 390 - 420 m/h, rotor running hours: 250 m/h | $418,680 - $628,020 | 
| John Deere T550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 320 - 390 m/h, grain tank volume: 353.1 ft³, working width: 22.97 ft, rotor running hours: 190 - 260 m/h | $279,120 - $372,160 | 

 
         
        
 
         
         
                                    
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        